-
Het Broodje van de aluminiumrol
-
Vooraf geverfte Aluminiumrol
-
3003 aluminiumrol
-
Het Blad van de aluminiumlegering
-
De Pijp van de aluminiumlegering
-
Aluminium Stevige Staaf
-
De Plaat van het koperblad
-
De Rol van de koperstrook
-
De Pijp van het kopermetaal
-
De Bar van de koperlegering
-
De Draad van het kopermetaal
-
aluminium geruite plaat
-
Golfaluminiumplaat
-
Galvalume Rol
-
PPGL-Rol
H12 H18 H24 H26 H28 5052-H32 1100-H14 rolden Aluminiumrol 3003 5005 6063
Plaats van herkomst | CHINA |
---|---|
Merknaam | JBHD |
Certificering | ISO,SGS |
Modelnummer | 1050 1060 1070 1350 3003 3104 5052 5083 8011 |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Standaard zeewaardige de uitvoerverpakking of als klanteneisen |
Levertijd | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union |
Levering vermogen | 10000 Ton/Ton per Maand |
Materiaal | Aluminium legering | Standaard | AISI, JIS, ASTM |
---|---|---|---|
Cijfer | 1050 1060 1100 3003 3105 6061 | Dikte | 0,2 mm ~ 20 mm |
Breedte | 100mm~3000mm | Lengte | 2m,3m,5.8m,6m, of zoals vereist |
technisch | Koudgewalst | Af hebben | Helder, gepolijst, haarlijn, borstel, zandstralen, geruit |
Tolerantie | ±1% | ||
Hoog licht | 5052-h32 aluminiumrollen JBHD,1100-H14 aluminiumrollen JBHD,1100-H14 gerolde Aluminiumrol JBHD |
Hardheid H12 H18 H24 H26 H28 Aluminium Roll 1100 1060 1050 3003 5005 6063 Aluminium Coil
product beschrijving
In wezen kan industrieel zuiver aluminium worden beschouwd als een laag gehalte aan ijzer en silicium aluminium - ijzer - siliciumlegering.Industrieel puur aluminium heeft de algemene kenmerken van aluminium, kleine dichtheid, goede elektrische en thermische geleidbaarheid, goede corrosieweerstand, goede kunststofverwerkingsprestaties, kan worden verwerkt tot platen, riemen, folie en geëxtrudeerde producten, kan gaslassen, argonbooglassen zijn, puntlassen.
item | Aluminium spoelrol |
Modelnummer | 1000 serie |
Sollicitatie | Decoratie, Dakbedekking, Industrie, Gebouw etc. |
Breedte | 15-2000mm |
Legering of niet | Is legering |
Cijfer | 1000-serie - 8000-serie |
Oppervlakte behandeling | Gecoat |
Woedeaanval | O - H112 |
Verwerkingsdienst | Buigen, Decoilen, Lassen, Ponsen, Snijden |
Kleur | Zilver |
Materiaal | 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063 |
MOQ | 5 ton |
Techniek | Koudgewalst / Warmgewalst |
Dikte | 0,05-15 mm |
Oppervlak | Zacht |
Trefwoord | geborsteld/spiegel geanodiseerd pure/aluminium spoel |
Cijfer | Chemisch(%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | mg | Kr | Ni | Zn | Ti | ander | al | |||
enkel | som | ||||||||||||
1A99 | 0.003 | 0.003 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,97 |
1A95 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,95 |
1A93 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | - | 99,93 |
1A90 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99,9 |
1A85 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 99,85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.03 | Ca:0,03;V:0,05 | 0.03 | 0.02 | - | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.06 | Ongeveer: 0,03 | 0.02 | 0.02 | - | 99,8 |
1070 | 0.2 | 0,25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99,7 |
1070A | 0.2 | 0,25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.07 | - | 0.03 | 0.03 | - | 99,7 |
1370 | 0.1 | 0,25 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.04 | Ca:0,03 ;B:0,02 | - | 0.02 | 0.1 | 99,7 |
V+Ti:0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0,05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0.07 | - | 0,05 | 0.03 | - | 99,5 |
1A50 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0.03 | Fe+Si:0,45 | - | 0.03 | - | 99,5 |
1350 | 0.1 | 0,4 | 0,05 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0,05 | Ca:0,03;B:0,05 | - | 0.03 | 0.1 | 99,5 |
V+Ti:0,02 | |||||||||||||
1145 | Si+Fe:0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.35 |
1A30 | 0,10 ~ 0,20 | 0,15 ~ 0,30 | 0,05 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | - | 99.3 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | - | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0.1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si+Fe:0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0.1 | V:0.05 | 0.06 | 0.03 | - | 99.35 |



FAQ:
Q1: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: 30% T / T als aanbetaling, 70% vóór levering, we zullen u de foto's en het pakket laten zien voordat u het saldo betaalt.
Q2: Wat zijn de leveringsvoorwaarden?
EEN: EXW, FOB-, CFR, CIF
Q3: Wat is uw levertijd?
A: Voor voorraden kunnen we de goederen binnen 15 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling naar de laadhaven vervoeren. Voor de productieperiode duurt het meestal ongeveer 15 dagen tot 30 dagen nadat we de aanbetaling hebben ontvangen.
Q4: Kunt u produceren volgens de monsters?
A: Ja, we kunnen door de klant gemaakt worden door uw monsters of techniektekeningen.
Vraag 5: Kunt u de compliment-voorbeelden verstrekken?
A: Ja, we kunnen de gratis monsters leveren op voorwaarde dat deze in voorraad zijn, maar de transportkosten zijn voor rekening van de koper.